<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Défis de l&#8217;été &#8211; semaine 3 : sketch	</title>
	<atom:link href="https://www.cartoscrap.fr/defis-ete-semaine-3-sketch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cartoscrap.fr/defis-ete-semaine-3-sketch/</link>
	<description>le blog de scrapbooking &#38; idées créatives</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Aug 2019 07:45:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : [Wedding day] cartoscrap défi de l&#8217;été #3 &#124; Created by Emmanuelle		</title>
		<link>https://www.cartoscrap.fr/defis-ete-semaine-3-sketch/comment-page-1/#comment-118635</link>

		<dc:creator><![CDATA[[Wedding day] cartoscrap défi de l&#8217;été #3 &#124; Created by Emmanuelle]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2019 07:45:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cartoscrap.fr/?p=12885#comment-118635</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] venue l&#8217;heure du troisième défi de l&#8217;été chez Cartoscrap. Il s&#8217;agit cette fois d&#8217;un sketch de [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] venue l&rsquo;heure du troisième défi de l&rsquo;été chez Cartoscrap. Il s&rsquo;agit cette fois d&rsquo;un sketch de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Défi de l&#8217;été CARTOSCRAP S3 &#8211; Béa et ses réas		</title>
		<link>https://www.cartoscrap.fr/defis-ete-semaine-3-sketch/comment-page-1/#comment-118457</link>

		<dc:creator><![CDATA[Défi de l&#8217;été CARTOSCRAP S3 &#8211; Béa et ses réas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2018 18:49:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cartoscrap.fr/?p=12885#comment-118457</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] &#171;&#160;Voici le troisième défi : s’inspirer du sketch de Binka ! L’équipe vous propose de réaliser un projet en suivant le sketch de Binka.&#160;&#187; Ici [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] &laquo;&nbsp;Voici le troisième défi : s’inspirer du sketch de Binka ! L’équipe vous propose de réaliser un projet en suivant le sketch de Binka.&nbsp;&raquo; Ici [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Micha		</title>
		<link>https://www.cartoscrap.fr/defis-ete-semaine-3-sketch/comment-page-1/#comment-118447</link>

		<dc:creator><![CDATA[Micha]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2018 17:31:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cartoscrap.fr/?p=12885#comment-118447</guid>

					<description><![CDATA[Bonsoir. Puis-je connaître la résolution (pixels, DPI) que vous exigez pour poster une page ? Peut-on &quot;rattraper&quot; les autres défis même si la semaine est écoulée ? Merci.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonsoir. Puis-je connaître la résolution (pixels, DPI) que vous exigez pour poster une page ? Peut-on « rattraper » les autres défis même si la semaine est écoulée ? Merci.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
